VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,401,057,851 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 915,862.06 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,534,035.8 GB  584,082,860
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,109.2 GB  5,310,349,876
3 Russian Federation  87,563,530.8 GB  1,387,968,183
4 Japan  67,045,454.1 GB  692,374,924
5 United States  52,373,304.7 GB  1,084,150,275
6 Taiwan  50,167,858.3 GB  788,105,265
7 France  45,988,051.8 GB  587,691,210
8 Indonesia  38,030,542.9 GB  886,105,777
9 India  35,584,200.1 GB  766,741,317
10 China  29,452,583.9 GB  770,772,042
11 Viet Nam  29,123,089.5 GB  495,009,269
12 Thailand  19,291,334.0 GB  343,759,244
13 United Arab Emirates  15,538,825.0 GB  516,299,616
14 Hong Kong  14,578,744.2 GB  235,877,011
15 Myanmar  12,813,182.7 GB  224,127,954
16 Philippines  12,786,677.1 GB  314,673,216
17 Malaysia  11,761,789.6 GB  139,327,813
18 Turkmenistan  11,461,465.8 GB  153,865,714
19 Bangladesh  9,458,461.9 GB  387,035,513
20 Ukraine  9,294,045.4 GB  531,467,029
21 Canada  8,003,772.1 GB  81,856,744
22 Saudi Arabia  7,871,361.6 GB  107,757,508
23 Germany  7,791,371.6 GB  240,327,433
24 Turkey  6,665,086.5 GB  97,845,653
25 Singapore  6,617,724.2 GB  379,630,880
26 Iraq  5,643,411.1 GB  224,420,265
27 Australia  5,508,209.0 GB  112,317,435
28 Brazil  5,208,601.3 GB  1,365,838,275
29 United Kingdom  5,175,563.5 GB  125,992,659
30 Lao People's Democratic Republic  4,438,790.4 GB  73,079,788
31 Pakistan  4,315,175.0 GB  104,123,645
32 Nigeria  3,629,992.2 GB  434,865,359
33 Cambodia  3,158,849.6 GB  92,022,938
34 Kenya  3,047,870.5 GB  182,901,150
35 Mexico  2,444,053.7 GB  43,522,612
36 Argentina  2,224,779.2 GB  32,240,512
37 Oman  1,992,987.3 GB  36,198,043
38 Spain  1,941,791.8 GB  21,161,110
39 Netherlands  1,897,964.1 GB  50,301,399
40 Armenia  1,453,519.9 GB  4,865,419
41 Egypt  1,349,190.0 GB  37,446,982
42 Qatar  1,332,527.0 GB  18,798,070
43 Algeria  1,326,647.7 GB  36,733,303
44 Nepal  1,322,387.7 GB  19,628,532
45 Syrian Arab Republic  1,280,732.7 GB  234,991,677
46 Jordan  1,269,100.1 GB  25,260,102
47 Italy  1,216,603.1 GB  14,786,686
48 Somalia  1,145,875.9 GB  51,609,666
49 Kyrgyzstan  1,123,191.6 GB  12,596,048
50 New Zealand  1,120,029.4 GB  14,901,375
51 Sudan  1,048,514.1 GB  39,344,996
52 Macau  1,045,841.2 GB  18,966,045
53 Kazakhstan  1,025,659.1 GB  14,979,829
54 Colombia  1,015,878.2 GB  19,545,752
55 Sweden  992,703.5 GB  17,118,571
56 Ghana  937,931.6 GB  55,281,664
57 Austria  925,186.5 GB  14,550,646
58 Venezuela  843,181.6 GB  25,666,109
59 Chile  812,530.0 GB  14,047,764
60 Belarus  811,623.2 GB  21,508,321
61 Romania  780,247.5 GB  13,389,204
62 Cote D'ivoire  767,509.6 GB  10,153,920
63 Peru  762,677.1 GB  10,537,567
64 Ethiopia  746,557.7 GB  38,789,579
65 Mongolia  693,017.8 GB  11,285,474
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,838.5 GB  19,029,083
67 Kuwait  666,722.3 GB  10,295,505
68 Morocco  647,535.2 GB  25,203,055
69 Poland  628,332.2 GB  8,773,286
70 Azerbaijan  595,021.4 GB  10,527,296
71 Latvia  586,715.0 GB  3,003,640
72 Yemen  577,312.3 GB  19,646,905
73 Ecuador  564,581.5 GB  53,546,411
74 Norway  542,481.0 GB  4,683,408
75 Switzerland  513,686.9 GB  35,972,641
76 Palestinian Territory Occupied  498,377.2 GB  12,369,843
77 Belgium  469,359.4 GB  6,257,975
78 South Africa  459,022.4 GB  16,964,159
79 Finland  434,583.1 GB  3,893,217
80 Tanzania United Republic of  419,215.3 GB  10,618,918
81 Afghanistan  403,562.5 GB  15,010,220
82 Israel  399,147.2 GB  9,023,426
83 Uganda  372,265.6 GB  18,913,830
84 Portugal  365,405.5 GB  5,771,019
85 Gabon  351,800.6 GB  3,356,474
86 Denmark  329,721.0 GB  3,017,018
87 Lithuania  319,263.3 GB  4,049,000
88 Hungary  317,168.9 GB  4,824,363
89 Czech Republic  315,377.4 GB  4,909,750
90 Georgia  292,569.5 GB  3,523,452
91 Guinea  281,377.6 GB  8,598,109
92 Greece  262,444.2 GB  3,730,701
93 Sri Lanka  253,045.5 GB  6,499,630
94 Bahrain  224,617.6 GB  3,637,225
95 Tunisia  216,558.0 GB  6,050,076
96 Brunei Darussalam  211,048.7 GB  1,598,770
97 Bulgaria  210,185.3 GB  4,107,074
98 Dominican Republic  209,394.5 GB  6,872,544
99 Lebanon  202,354.1 GB  9,008,148
100 Guatemala  202,084.8 GB  4,372,648
101 Uzbekistan  201,215.7 GB  4,018,080
102 Serbia  197,318.3 GB  3,533,483
103 Panama  183,025.1 GB  4,956,384
104 Bolivia  180,908.6 GB  3,193,987
105 Djibouti  162,682.7 GB  4,244,830
106 Paraguay  154,829.3 GB  2,066,271
107 Ireland  135,610.5 GB  1,876,420
108 Slovenia  132,450.4 GB  1,544,849
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,962.8 GB  1,129,839
110 Costa Rica  113,828.9 GB  1,698,601
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,705.0 GB  1,229,934
112 Moldova Republic of  106,229.2 GB  2,684,290
113 Albania  103,559.3 GB  2,337,180
114 Cuba  103,558.6 GB  2,699,317
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,652
116 Mauritius  98,691.6 GB  1,317,061
117 Jamaica  90,898.9 GB  2,070,029
118 Bhutan  81,140.3 GB  1,679,916
119 Estonia  80,377.7 GB  1,049,008
120 Uruguay  76,288.4 GB  1,120,590
121 Luxembourg  61,043.2 GB  1,324,107
122 Honduras  60,287.6 GB  1,396,246
123 Benin  59,956.5 GB  6,912,261
124 Antigua and Barbuda  58,448.8 GB  1,621,905
125 Cyprus  54,940.0 GB  5,566,955
126 Togo  53,833.3 GB  1,413,296
127 Maldives  52,062.2 GB  903,625
128 Senegal  51,446.3 GB  1,958,291
129 Guam  50,723.0 GB  980,909
130 Rwanda  43,555.6 GB  1,389,142
131 Northern Mariana Islands  43,209.0 GB  269,466
132 Macedonia  41,922.0 GB  653,258
133 Trinidad and Tobago  41,753.8 GB  638,421
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,557.4 GB  3,204,305
136 Timor-leste  33,944.4 GB  738,700
137 Mozambique  33,322.3 GB  2,392,158
138 El Salvador  32,898.3 GB  870,740
139 Fiji  29,686.4 GB  819,327
140 Barbados  28,657.4 GB  347,178
141 Madagascar  28,557.0 GB  751,165
142 Nicaragua  27,011.6 GB  521,835
143 Malta  26,605.4 GB  502,574
144 Namibia  25,302.3 GB  750,565
145 Tajikistan  25,014.4 GB  1,200,266
146 Iceland  24,971.9 GB  752,904
147 Puerto Rico  24,264.6 GB  650,266
148 Palau  24,025.0 GB  185,970
149 Reunion  23,394.7 GB  93,800
150 Seychelles  22,160.5 GB  3,416,165
151 Chad  21,506.3 GB  4,514,575
152 Congo The Democratic Republic of The  21,332.2 GB  1,449,893
153 Angola  20,566.8 GB  736,204
154 Mali  18,319.0 GB  1,062,389
155 Burkina Faso  18,151.2 GB  1,566,115
156 Montenegro  17,690.1 GB  370,772
157 Mauritania  17,597.4 GB  530,631
158 Bahamas  17,592.4 GB  345,753
159 Zambia  16,223.3 GB  654,762
160 Zimbabwe  15,954.2 GB  2,281,367
161 Saint Lucia  14,991.7 GB  181,089
162 Guyana  13,953.2 GB  299,803
163 Malawi  13,210.4 GB  189,704
164 Papua New Guinea  12,734.1 GB  194,376
165 Suriname  11,193.9 GB  310,487
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.5 GB  127,777
168 Haiti  9,226.5 GB  389,372
169 French Polynesia  8,925.0 GB  186,381
170 Belize  8,835.4 GB  515,444
171 Gambia  8,484.8 GB  3,636,651
172 Aruba  8,376.5 GB  92,791
173 Botswana  8,301.7 GB  191,349
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,867.3 GB  99,935
175 Curacao  6,887.7 GB  132,504
176 Liberia  6,559.4 GB  551,356
177 South Sudan  6,237.2 GB  338,929
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.6 GB  294,122
180 Vanuatu  5,273.5 GB  275,710
181 Martinique  5,238.0 GB  74,949
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.6 GB  123,295
184 Grenada  3,880.4 GB  87,214
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,008
189 Andorra  2,974.7 GB  72,198
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.1 GB  111,147
192 Cape Verde  2,821.4 GB  130,193
193 Cayman Islands  2,529.6 GB  57,201
194 Tonga  2,312.7 GB  164,711
195 Swaziland  2,267.4 GB  85,012
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,800
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.6 GB  195,466
200 Niger  1,956.0 GB  141,861
201 Solomon Islands  1,860.2 GB  75,330
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,140.3 GB  55,983
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,652
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.9 GB  11,813
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4